ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
|||
| ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΠΥΡΟΣ | ΠΥΡΟΣ & ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ | ΠΥΡΟΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ & ΚΛΟΠΗΣ |
| 1. Πυρκαγιά | √ | √ | √ |
| 2. Κεραυνός | √ | √ | √ |
| 3. Καπνός | √ | √ | √ |
| 4. Έκρηξη (Περιλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του εκρηγνυόμενου αντικειμένου) | √ | √ | √ |
| 5. Πυρκαγιά από δάσος | √ | √ | √ |
| 6. Πτώση αεροσκάφους | √ | √ | √ |
| 7. Πρόσκρουση οχήματος | √ | √ | √ |
| 8. Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών – Έξοδα έκδοσης αδειών | √ | √ | √ |
| 9. Αποκομιδή συντριμμάτων | √ | √ | √ |
| 10. Τρομοκρατικές ενέργειες | √ | √ | √ |
| 11. Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες | √ | √ | √ |
| 12. Ζημιές κατά την πυρόσβεση | √ | √ | √ |
| 13. Έξοδα περιορισμού ζημιάς | √ | √ | √ |
| 14. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας από καλυπτόμενο κίνδυνο (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας και ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ασφαλιζομένου) | √ | √ | √ |
| 15. Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old σε κτίρια κατοικιών ηλικίας μέχρι 50 ετών και οικιακό εξοπλισμό ηλικίας μέχρι 15 ετών) | √ | √ | √ |
| 16. Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων)χώρων | √ | √ | √ |
| 17. Προστασία υπασφάλισης | √ | √ | √ |
| 18. Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι | √ | √ | |
| 19. Θραύση σωληνώσεων | √ | √ | |
| 20. Έξοδα άντλησης νερών | √ | √ | |
| 21. Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και ζημιών στις σωληνώσεις για κτίρια ηλικίας μέχρι 30 ετών | √ | √ | |
| 22. Πτώση δέντρων – στύλων από τυχαία αιτία | √ | √ | |
| 23. Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο. Περιλαμβάνεται και η Α.Ε. ενοικιαστή προς ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη προς ενοικιαστή | √ | ||
| 24. Γενική Αστική Ευθύνη | √ | ||
| 25. Έξοδα μεταστέγασης για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ακινήτου | √ | ||
| 26. Κάλυψη του περιεχόμενου εκτός κατοικίας (σε χώρο προσωρινής διαμονής σε περίπτωση μεταστέγασης) | √ | ||
| 27. Προσωπικό ατύχημα εντός κατοικίας του Λήπτη της Ασφάλισης, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων | √ | ||
| 28. Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων και καθρεφτών | √ | ||
| 29. Περιεχόμενο Τραπεζικής θυρίδας 10.000 € από φωτιά, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, έκρηξη και σεισμό (εφόσον καλύπτεται ο σεισμός) | √ | ||
| 30. Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς | √ | ||
| 31. Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη ή ληστεία | √ | ||
| 32. Ληστεία κοσμημάτων μέχρι 500 €. Σε περίπτωση χρηματοκιβωτίου, η κάλυψη αυξάνεται σύμφωνα με τα όρια της επόμενης κάλυψης | √ | ||
| 33. Κλοπή κοσμημάτων (διάρρηξη ή ληστεία) εντός πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου, από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου | √ | ||
| 34. Ζημιές κλοπής στο στο κτίριο και στο περιεχόμενο | √ | ||
| 37. Απώλεια ενοικίων | √ | ||
| 38. Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών | √ | ||
| 39. Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου) | Π.Κ. | Π.Κ. | Π.Κ. |
| 45. Νομική Προστασία (3.000 €) | Π.Κ. | Π.Κ. | Π.Κ. |
| Παρατηρήσεις | |||
| √ Περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη κάλυψη στο πρόγραμμα. | |||
| Π.Κ. Προαιρετική κάλυψη. | |||
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.