ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
||||
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΒΑΣΙΚΟ | ΒΑΣΙΚΟ PLUS | ΚΛΟΠΗ & ΠΥΡΚΑΓΙΑ | ΜΕΙΚΤΗ |
Αστική Ευθύνη | √ | √ | √ | √ |
– Σωματικές Bλάβες | √ | √ | √ | √ |
– Υλικές Zημίες | √ | √ | √ | √ |
Μη Θεωρημένη Άδεια Οδήγησης | √ | √ | √ | √ |
Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα | √ | √ | √ | √ |
Σεισμός | √ | √ | √ | √ |
Φροντίδα ατυχήματος | √ | √ | √ | √ |
Ατύχημα Οδηγού | √ | √ | √ | |
-Νοσοκομειακή Περίθαλψη | √ | √ | √ | |
– Θάνατος | √ | √ | √ | |
– Μόνιμη Ολική Ανικανότητα | √ | √ | √ | |
– Μόνιμη Μερική Ανικανότητα | √ | √ | √ | |
– Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες | √ | √ | √ | |
Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού Α | √ | √ | √ | |
Οδική βοήθεια | √ | √ | √ | |
Θραύση Κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο | √ | √ | √ | |
Πυρκαγιά | √ | √ | ||
Τρομοκρατικές Ενέργειες | √ | √ | ||
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά | √ | √ | ||
Ολική Κλοπή | √ | √ | ||
Μερική Κλοπή | √ | √ | ||
Κλοπή Ηχητικού Συστήματος | √ | √ | ||
Καιρικά Φαινόμενα (χωρίς χαλάζι) | √ | √ | ||
Ζημιές κατά τη Διάρρηξη | √ | √ | ||
Κλοπή GPS | √ | √ | ||
Ατύχημα Κατοικίδιου Ζώου | √ | √ | ||
Ενοικίαση Αυτοκινήτου συνεπεία κλοπής | √ | |||
Χαλάζι | √ | |||
Αερόσακοι-Ζώνες Ασφαλείας σε Α’ κίνδυνο | √ | |||
Ίδιες Ζημίες | √ | |||
Ενοικίαση Αυτ/του συνεπεία ‘Ιδίων Ζημιών’ | √ | |||
Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες | √ | |||
Κακόβουλη Βλάβη | √ |
Για δωρεάν προσφορά ασφαλιστικού προγράμματος πατήστε εδώ.
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συζητήσουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες πατήστε εδώ.